Clematis viticella Mary Rose
Blütengröße | ![]() | 2-4 cm | flower size |
Blütezeit | ![]() | 6-9 | flowering month |
gefüllte Blüte | ![]() | ![]() | springtime double |
Bienen/Hummeln | ![]() | --- | bee/bumblebees |
Wuchshöhe | ![]() | 2,50-4,00 m | height |
Rückschnitt | ![]() | 3 | pruning group |
Gefäße | ![]() | --- | container culture |
Standort | ![]() | O,S,W,N | position |
Winterhärte | ![]() | +++ | winter hardiness |
Gesundheit | ![]() | +++ | health |
Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
Duft | ![]() | --- | scent |
Herkunft | ![]() | GB | origin |
zierlicher Wuchs, kann bis 4 Meter werden