Clematis Niobe
| Blütengröße | 12-14 cm | flower size | |
| Blütezeit | 6-9 | flowering month | |
| Bienen/Hummeln | bee/bumblebees | ||
| Wuchshöhe | 2-3 m | height | |
| Rückschnitt | 2/3 | pruning group | |
| Gefäße | container culture | ||
| Standort | O,S,W,N | position | |
| Winterhärte | +++ | winter hardiness | |
| Gesundheit | ++ | health | |
| Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
| Duft | --- | scent | |
| Herkunft | Poland | origin |
Diese Sorte ist sehr gut für helle Hintergründe geeignet.
Clematis Niobe stammt wie viele andere Sorten aus Polen und ist sehr winterhart. Auffällig sind die gelben Staubgefäße, die einen sehr schönen Kontrast zu dem dunklen Weinrot bilden.
Der Gedenkstein steht auf der Insel Fehmarn zum Gedenken an das Segelschulschiff Niobe, was am 26. Juli 1932, 8 Km vor Fehmarn verunglückte.





