Clematis chrysocoma sericea
Blütengröße | ![]() | 4-6 cm | flower size |
Blütezeit | ![]() | 5-6 | flowering month |
Bienen/Hummeln | ![]() | ![]() | bee/bumblebees |
Wuchshöhe | ![]() | 7,00-10,00 m | height |
Rückschnitt | ![]() | 1 | pruning group |
Gefäße | ![]() | --- | container culture |
Standort | ![]() | O,S,W,N | position |
Winterhärte | ![]() | ++ | winter hardiness |
Gesundheit | ![]() | +++ | health |
Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
Duft | ![]() | --- | scent |
Herkunft | ![]() | China | origin |
Spät blühende Montana, dunkles Laub