Clematis Capitaine Thuilleaux
| Blütengröße | 16-18 cm | flower size | |
| Blütezeit | 5/6+8/9 | flowering month | |
| Bienen/Hummeln | bee/bumblebees | ||
| Wuchshöhe | 2,50-3,50 m | height | |
| Rückschnitt | 2 | pruning group | |
| Gefäße | container culture | ||
| Standort | O,W,N | position | |
| Winterhärte | +++ | winter hardiness | |
| Gesundheit | ++ | health | |
| Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
| Duft | --- | scent | |
| Herkunft | France | origin |
.
Clematis `Capitaine Thuilleaux´= Souvenir du Capitaine Thuilleaux, so heißt sie richtig. Unter den zweifarbigen Sorten nimmt diese Sorte eine Sonderstellung ein. Die Blüten, im Frühjahr und später im Sommer, unterscheiden sich sehr deutlich voneinander! Nicht etwa bei vergleichbaren Sorten wie, Nelly Moser oder ähnliche. Bei denen sehen die Blüten annähernd gleich.




