Clematis viticella Mary Habberley
| Blütengröße | 4-6 cm | flower size | |
| Blütezeit | 6-9 | flowering month | |
| gefüllte Blüte | springtime double | ||
| Bienen/Hummeln | --- | bee/bumblebees | |
| Wuchshöhe | 1,80-2,50 m | height | |
| Rückschnitt | 3 | pruning group | |
| Gefäße | container culture | ||
| Standort | O,S,W,N | position | |
| Winterhärte | +++ | winter hardiness | |
| Gesundheit | +++ | health | |
| Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
| Duft | --- | scent | |
| Herkunft | GB | origin |
Neuheit aus GB
Clematis viticella `Mary Habberley´ habe ich von wenigen Jahren von Richard Hodson aus England erhalten. Bei dieser schönen Sorte ist ein wenig Geduld gefragt, denn sie beginnt erst im zweiten Jahr mit einer Blütenpracht. Das diese Sorte von C. viticella Purpurea Plena Elegans abstammt ist unverkennbar. Der entscheidende Unterschied liegt in den deutlich größeren Blüten mit etwas weniger Füllung. Das kommt auch unseren Insekten zugute.




