Clematis Lady Betty Balfour
| Blütengröße | 14-16 cm | flower size | |
| Blütezeit | 7/8-10 | flowering month | |
| Bienen/Hummeln | bee/bumblebees | ||
| Wuchshöhe | 2,50-4,50 m | height | |
| Rückschnitt | 3 | pruning group | |
| Gefäße | container culture | ||
| Standort | O,S,W | position | |
| Winterhärte | +++ | winter hardiness | |
| Gesundheit | ++ | health | |
| Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
| Duft | --- | scent | |
| Herkunft | GB | origin |
stark wachsend bis 5 m, späte Blüte
Eine der wenigen Clematis die sehr spät mit ihrer Blütezeit beginnt. Clematis ‘Lady Betty Balfour’ beginnt immer erst ab Juli/August mit der Blüte. Diese Sorte liebt einem sonnigen Platz und wächst sehr stark. 4-5 Meter in einer Saison ist nicht selten.

