Clematis cirrhosa Halcyon BFCC
| Blütengröße | 3-4 cm | flower size | |
| Blütezeit | 2/3-4 | flowering month | |
| Bienen/Hummeln | --- | bee/bumblebees | |
| Wuchshöhe | 2-3 m | height | |
| Rückschnitt | 1 | pruning group | |
| Gefäße | container culture | ||
| Standort | O,S,W,N | position | |
| Winterhärte | + | winter hardiness | |
| Gesundheit | +++ | health | |
| Sortenschutz | TM | plant breeder`s rights protected | |
| Duft | --- | scent | |
| Herkunft | GB | origin |
Immergrüne Clematis


