Clematis viticella Night Veil
Blütengröße | 7-9 | flower size | |
Blütezeit | 6-9 | flowering month | |
Bienen/Hummeln | --- | bee/bumblebees | |
Wuchshöhe | 2,00-2,50 m | height | |
Rückschnitt | 3 | pruning group | |
Gefäße | container culture | ||
Standort | O,S,W,N | position | O = east | |
Winterhärte | +++ | winter hardiness | |
Gesundheit | +++ | health | |
Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
Duft | --- | scent | |
Herkunft | Japan | origin |
Zierliche Sorte für kleine Gärten