Clematis texensis Sir Trevor Lawrence
| Blütengröße | 5-6 cm | flower size | |
| Blütezeit | 7-9/10 | flowering month | |
| Bienen/Hummeln | bee/bumblebees | ||
| Wuchshöhe | 2,40-3,50 m | height | |
| Rückschnitt | 3 | pruning group | |
| Gefäße | --- | container culture | |
| Standort | O,S,W | position | |
| Winterhärte | +++ | winter hardiness | |
| Gesundheit | +++ | health | |
| Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
| Duft | --- | scent | |
| Herkunft | GB | origin |
wächst etwas stärker, spätere Blüte
Clematis texensis Sir Trevor Lawrence wächst starker als andere dieser Gruppe. Auch ‘Sir Trevor Lawrence‘ beginnt etwas später mit ihrer Blütezeit. Die tulpenförmigen Blüten schillern samtartig in verschiedenen Magenta Farbtönen.





