Clematis Kiri Te Kanawa
Blütengröße | 10-14 cm | flower size | |
Blütezeit | 5/6+8/9 | flowering month | |
gefüllte Blüte | springtime double | ||
Frühjahrsbl.gefüllt | springtime double | ||
Bienen/Hummeln | --- | bee/bumblebees | |
Wuchshöhe | 2,20-2,50 m | height | |
Rückschnitt | 2 | pruning group | |
Gefäße | container culture | ||
Standort | O,S,W,N | position | |
Winterhärte | +++ | winter hardiness | |
Gesundheit | ++ | health | |
Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
Duft | --- | scent | |
Herkunft | GB | origin |
immer gefüllt blühend