Clematis Dubysa
| Blütengröße | 12-14 cm | flower size | |
| Blütezeit | 5/6+8/9 | flowering month | |
| Bienen/Hummeln | bee/bumblebees | ||
| Wuchshöhe | 1,20-1,50 m | height | |
| Rückschnitt | 2 | pruning group | |
| Gefäße | container culture | ||
| Standort | O,(S),W,N | position | |
| Winterhärte | +++ | winter hardiness | |
| Gesundheit | ++ | health | |
| Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
| Duft | --- | scent | |
| Herkunft | Litauen | origin |
niedrige Sorte, perfekt für Gefäße geeignet
Wie auch die Sorte Ashva habe ich diese Sorte 2002 aus Litauen eingeführt und erstmalig 2003 in Mitteleuropa vorgestellt. Dubysa findet meiner Meinung nach, viel zu wenig Beachtung!! Sie blüht überreich und macht im Sommer nur eine kurze Pause. Ich kenne keine kompaktere Sorte als Dubysa. Absolut winterhart und perfekt für Kübel oder Gefäße.




