Clematis Snow Queen
| Blütengröße | 16-20 cm | flower size | |
| Blütezeit | 5/6+8/9 | flowering month | |
| Bienen/Hummeln | bee/bumblebees | ||
| Wuchshöhe | 2,20-3,00 m | height | |
| Rückschnitt | 2 | pruning group | |
| Gefäße | container culture | ||
| Standort | O,W,N | position | |
| Winterhärte | +++ | winter hardiness | |
| Gesundheit | ++ | health | |
| Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
| Duft | --- | scent | |
| Herkunft | N.Zealand | origin |
.
Clematis `Snow Queen´ hat viel Kontrast und besonders die Frühjahrsblüte ist aufregend. Dicht an dicht befinden sich die Blüten, das der Betrachter kaum grünes Laub erkennt. Die rötlichen, dunklen Staubgefäße machen den Kontrast erst richtig aus. Wichtig: Nach der ersten Blüte die Fruchtstände entfernen, dann gibt es einen deutlich bessere zweite Blütezeit.



