Clematis Duchess of Edinburgh
| Blütengröße | 10-14 cm | flower size | |
| Blütezeit | 5/6+8/9 | flowering month | |
| gefüllte Blüte | springtime double | ||
| Bienen/Hummeln | --- | bee/bumblebees | |
| Wuchshöhe | 2,50-3,50 m | height | |
| Rückschnitt | 2 | pruning group | |
| Gefäße | container culture | ||
| Standort | O,W,N | position | |
| Winterhärte | +++ | winter hardiness | |
| Gesundheit | ++ | health | |
| Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
| Duft | --- | scent | |
| Herkunft | GB | origin |
dicht gefüllt im Frühjahr und halbgefüllt im Sommer
Eine ausgesprochene „Schattenclematis“. Duchess of Edinburgh verträgt nur schwerlich sonnige Plätze und sollte nicht in einer Südlage platziert werden. Sie blüht sowohl im Frühjahr als auch im Sommer gefüllt. Gelegentlich neigt diese Sorte zu Chlorose Erscheinungen. Hier kann gezielt mit Eisendünger Abhilfe geschaffen werden.



