Clematis Darena
| Blütengröße | 14-16 cm | flower size | |
| Blütezeit | 5/6+8/9 | flowering month | |
| Frühjahrsbl.gefüllt | springtime double | ||
| Bienen/Hummeln | --- | bee/bumblebees | |
| Wuchshöhe | 2,50-3,50 m | height | |
| Rückschnitt | 2 | pruning group | |
| Gefäße | container culture | ||
| Standort | O,(S),W,N | position | |
| Winterhärte | +++ | winter hardiness | |
| Gesundheit | ++ | health | |
| Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
| Duft | --- | scent | |
| Herkunft | D | origin |
eigene Züchtung, Mutation aus Beauty of Worcester
Clematis `Darena´ ist auch in Prisdorf bei Clematis Westphal entstanden. Es ist eine Mutation aus C. Beauty of Worcester. Alle guten Eigenschaften aus der Stammsorte sind erhalten geblieben. Die gefüllte Frühjahrsblüte hat verschiedene Erscheinungsbilder. Das hängt stark von der Temperatur und der Winterruhe ab. Auch die Füllung selbst, hängt von der Winterruhe ab.





