Clematis Mia
| Blütengröße | 12-14 cm | flower size | |
| Blütezeit | 5/6+8/9 | flowering month | |
| gefüllte Blüte | springtime double | ||
| Bienen/Hummeln | --- | bee/bumblebees | |
| Wuchshöhe | 1,80-2,80 m | height | |
| Rückschnitt | 2 | pruning group | |
| Gefäße | container culture | ||
| Standort | O,S,W,N | position | |
| Winterhärte | +++ | winter hardiness | |
| Gesundheit | ++ | health | |
| Sortenschutz | TM | --- | plant breeder`s rights protected |
| Duft | --- | scent | |
| Herkunft | D | origin |
Syn: Marine, eigene Züchtung
Mia ist eine Schwestersorte von Königskind und Maria Louise Jensen. Sie stammt aus der selben Saaternte 1980, woraus alle drei Sorten, und noch weitere entstanden sind. Die guten dauerblühenden Eigenschaften sind auch hier vorhanden.




